Тарифы
| Тип кузова | До 3 тонн | До 5 тонн | До 10 тонн | До 20 тонн | До 40 тонн | До 60 тонн | До 80 тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 40-45 ₽/км | 55-60 ₽/км | 60-65 ₽/км | 60-70 ₽/км | |||
| Борт (площадка) | 40-45 ₽/км | 55-60 ₽/км | 60-65 ₽/км | 60-70 ₽/км | |||
| Рефрижератор | 50 ₽/км | 65-70 ₽/км | 75-80 ₽/км | 120-140 ₽/км | |||
| Трал | 125-135 ₽/км | 125-135 ₽/км | 145-150 ₽/км | 150-155 ₽/км | |||
| Трал (негабарит) | 140-150 ₽/км | 150-160 ₽/км | 160-170 ₽/км | от 180 ₽/км |
*Дополнительные услуги в стоимость не входят.
*Стоимость маршрута может меняться в зависимости от времени года и сложности маршрута
